Ниже предоставлена информация по выполнению капитального ремонта в Новосибирской области в 2018 году по состоянию на 26.07.2018 г.:
Всего предусмотрено планом 2018 года на счете регионального оператора | Разработана проектная документация | Заключены договоры на строительно-монтажные работы | Выполнен капитальный ремонт | Работы ведутся | ||||
МКД | Работы | Работы | Работы | МКД | Работы | МКД | Работы | |
Новосибирск | 475 | 1072 | 1057 | 884 | 204 | 542 | 170 | 309 |
Лифты Новосибирск | 33 | 33 | 33 | 33 | 26 | 26 | 7 | 7 |
Районы области | 169 | 423 | 421 | 414 | 114 | 269 | 53 | 126 |
Лифты районы области | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
ИТОГО: | 683 | 1534 | 1517 | 1337 | 344 | 837 | 236 | 448 |
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные новости